日常清掃・現場清掃
い
日常業務清掃・現場清掃
お忙しい企業において、事務所や店舗の清掃に人的リソースを割く事は、業務効率の悪化につながります。
クリエイトお掃除クラブでは、ご指定の時間にスタッフが清掃を代行するサービスをご提供させていただいております。
清掃の時間や頻度などはお客様のご要望に応じて弊社担当者がプランニングいたします。
清掃は、ハウスクリーニングのノウハウを活用したきめ細やかな作業を、オフィス・店舗の清掃にも生かして、お客様の業務環境を清潔にたもつだけでなく、気持ちよくお仕事に励んでいただけるような空間を作るお手伝いを致します。
日常業務清掃
業務内容(オフィス)
フロア清掃 | タイルカーペット:カーペットバキューム(掃除機掛け) Pタイル・CF・塩ビ床:バキューム後モップ掛け |
トイレ清掃 | 便器洗浄・鏡面拭き上げ・洗面台清掃・床除塵後拭き上げ |
キッチン清掃 | シンク清掃・シンク周辺拭き上げ・床除塵後拭き上げ |
ゴミ収集 | 各デスクのゴミ箱のゴミ収集及び集積所までのゴミ出し |
その他清掃 | テーブル拭き上げ・棚・陳列備品ほこり払い拭き上げ等 |
オーナー様、入居者様に快適な環境を維持するビルメンテナンスのご提案なら、クリエイトお掃除クラブにお気軽にご相談下さい。共有部は第一印象、行き届いたお掃除が建物のイメージをアップさせてくれます。
小規模ビルから大規模ビルまでご要望にあわせてワックスがけ、ガラス面、外壁、日常管理清掃を中心に最新技術による低価格で質の高い細かなビルメンテナンスサービスを継続してご提供させていただきます。
クリエイトお掃除クラブは予算に応じた柔軟なビルメンテナンス提案で、お客様のお手伝いをいたします。
業務内容(ビル・マンション・アパート共用部)
エントランス部分 | 掃き掃除及びモップ掛け |
通路・階段部分 | 除塵後モップ掛け |
トイレ | 便器洗浄・鏡面拭き上げ・洗面台清掃・床除塵後拭き上げ |
給湯室清掃 | 各フロア給湯室シンク清掃・シンク周辺拭き上げ・床除塵後拭き上げ |
玄関ドア | ガラスクリーニング(乾拭き)・手垢落とし |
メールボックス | 拭き上げ |
ゴミ出し | 各フロアのゴミ収集及び集積所から公共ゴミ捨て場までのゴミ出し・ゴミ集積所の清掃 |
その他清掃 | 建物周辺掃き掃除及びゴミ拾い・その他応相談 |
日常業務料金(時間契約によります)
10時~17時
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | |
---|---|---|---|---|
週1 | 4,800円 | 7,000円 | 9,000円 | 10,800円 |
週2 | 4,500円 | 6,500円 | 8,300円 | 9,900円 |
週3 | 4,000円 | 5,800円 | 7,400円 | 9,000円 |
週4以上 | 3,500円 | 5,100円 | 6,700円 | 8,300円 |
※別途消費税
10時以前 17時以降
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | |
---|---|---|---|---|
週1 | 5,760円 | 8,40円 | 10,800円 | 12,960円 |
週2 | 5,400円 | 7,800円 | 9,960円 | 11,880円 |
週3 | 4,800円 | 6,960円 | 8,880円 | 10,800円 |
週4以上 | 4,200円 | 6,120円 | 8,040円 | 9,960円 |
※別途消費税